CLD 9359
9359
CLD9359
Description
Colors: C-2 Grey Horn, C-3 Onyx
Eye: 54 Bridge: 18MM Temple: 140 A: 54 B: 42.9 ED: 59.3
Special Features: Mens, Zyl, Spring Hinges
Additional information
| Frame | Complete, Front, Pair Temples, Single Temple |
|---|---|
| Color | C-1 Honey Marble, C-2 Grey Horn, C-3 Onyx |
| Eye | 54, N/A |
| Temples | 140, 140L, 140R, N/A |
| Bridge | 18MM |
| A | 54 |
| B | 42.9 |
| ED | 59.3 |

