CLD 9398
9398
CLD9398
Description
Colors: C-1 Taupe, C-2 Crystal, C-3 Black
Eye: 58 Bridge: 16MM Temple: 150 A: 58 B: 39.4 ED: 62.1
Special Features: Mens, XL, Zyl, Spring Hinges
Additional information
| Frame | Complete, Front, Pair Temples, Single Temple |
|---|---|
| Color | C-1 Taupe, C-2 Crystal, C-3 Black |
| Eye | 58, N/A |
| Temples | 150, 150L, 150R, N/A |
| Bridge | 16MM |
| A | 0 |
| B | 0 |
| ED | 0 |


